|
| |
Погрузочно-уборочные машиныВысокопроизводительная погрузочно-уборочная машины с погрузочно-щеточным оборудованием предназначена для уборки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием от мусора и погрузочно-разгрузочных работ.
Наименование |
Машина коммунально-уборочная МК-Е
|
Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853
|
Уборочно-погрузочная машина на базе трактора Беларус-320
|
---|
Производитель | ОАО «ПО ЕлАЗ» | ОАО «ПО ЕлАЗ» | ОАО «ПО ЕлАЗ» |
---|
Цена с НДС, руб | от 710 910.00 | от 883 300.00 | от , зависит от комплектации и условий поставки. |
---|
|
Изображение | | | |
---|
|
|
Базовое шасси | Беларус 82.1 | Беларус 82.1 | Беларус 320 |
---|
Радиус поворота, м | 7,6±0,5 (по отвалу) | 6,3 (по ковшу) | 3700 |
---|
Скорость движения, не более (транспортная/рабочая), км/ч | 18 /12 | 18 /12 | 10-25/9 при навеске отвала и щетки |
---|
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 5950/2500/2990 | 7450 /1970 /2800 | 2900/1550/2150 |
---|
Длина щетки, мм | 2000 | 2000 | 1300±20 |
---|
Диаметр щетки, мм | 560 | 560 | 560±20 |
---|
Максимальная ширина захвата щетки, не более, мм | 1800 | 1800 | |
---|
Ширина режущей кромки, мм | | 1600 | |
---|
Вместимость ковша, м3 | | 0,44 | |
---|
Грузоподъемность, т | | 0,75 | 2,0 (200) кН (кгс) |
---|
Высота разгрузки ковша, мм | | 2600 | 2400 |
---|
Дополнительное оборудование | | увеличенный ковш погрузчика 0,75 м3 | |
---|
Эксплуатационная масса, кг | 4250 | 5005 | 1700 |
---|
Ширина отвала, мм | 2500 | | 1900 |
---|
Угол поворота отвала, град | 30 | | |
---|
Производительность при очистке проезжей части от свежевыпавшего снега | 21600±1000 м2/час | | |
---|
Высота отвала, мм, не менее | | | 560 |
---|
Максимальная высота подъема отвала, мм, не менее | | | 350 |
---|
Ширина захвата ковша, мм | | | 0,2 м3 |
---|
Угол разгрузки ковшей, град | | | 37° |
---|
Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм, не менее | | | 320 |
---|
Привод щетки | | | Механический от ВОМ трактора |
---|
Частота вращения карданного вала привода щетки, об/мин | | | 540 |
---|
Частота вращения щетки при, об/мин | | | 260 |
---|
Масса конструкционная, кг, не более | | | 300+20 |
---|
Ширина габаритная ковша, мм | | | 0,2 м3 |
---|
Тип и модель двигателя | | | Дизель четырехтактный LDW1503CHD (Lombardini Италия) |
---|
Эксплуатационная мощность дизеля, кВт (л. с.) | | | 24,6 (33,5) |
---|
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | | | 87,7 |
---|
Колесная формула | | | 4×4 |
---|
| | |
|
|
|
|
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ |
|
Машина дорожно-фрезерная «Елазовец» МДФ-400Е |
|
|
|
Кран-манипуляторная установка на базе трактора Беларус 82.1 |
|
|
|
|
|