|
| |
Илососные машиныИлососные машины предназначены для вакуумной очистки колодцев, ливневой и канализационной сетей от ила и его транспортировки.
Наименование |
Илосос КО-507А-2
|
Илосос КО-507А-3
|
Илосос КО-510
|
Илосос КО-510К
|
Илосос КО-524
|
Илососная машина КО-507АМ
|
Илососная машина КО-510Д
|
---|
Производитель | Арзамасский КОММАШ | Арзамасский КОММАШ | Арзамасский КОММАШ | Арзамасский КОММАШ | Арзамасский КОММАШ | Арзамасский КОММАШ | Арзамасский КОММАШ |
---|
Цена с НДС, руб | от , зависит от комплектации и условий поставки. | от , зависит от комплектации и условий поставки. | от , зависит от комплектации и условий поставки. | от , зависит от комплектации и условий поставки. | от 3 055 910.00 | от 3 766 330.00 | от 613 540.00 |
---|
|
Изображение | | | | | | | |
---|
|
|
Базовое шасси | КамАЗ-65115-1071-62 | КамАЗ-65111 | ЗиЛ-433362, ЗиЛ-494560 | КамАЗ-43253-1017-99 (Н3) | МАЗ-5340В2 | КамАЗ-65115-1071-62 | ЗиЛ-432932, ЗиЛ-497442 |
---|
Мощность двигателя, л. с. | 280 | 280 | 134 | 185 | 240 | 280 | 130 |
---|
Тип топлива | дизель | дизель | бензин | дизель | дизель | дизель | дизель |
---|
Вместимость цистерны, м3 | 7 | 7 | 3,25 | 3,25 | 6,2 | 7 | 3,25 |
---|
Вместимость баков для чистой воды, м3 | 2 | | | | | | |
---|
Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 730 | 730 | 360 | 360 | 720 | 730 | 360 |
---|
Глубина очищаемого колодца, м | 6 | 8 | 4,5 | 4,5 | 8 | 8 | 4,5 |
---|
Производительность насоса высокого давления, м3/ч | 0,96 | | | | | | |
---|
Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
---|
Время наполнения цистерны, мин | 7 - 10 | 7 - 10 | 3 - 6 | 3 - 6 | 8 | 7 - 10 | 3 - 6 |
---|
Полная масса, кг | 20500 | 24000 | 11200 | 12800 | 19000 | 22400 | 11000 |
---|
Габаритные размеры, мм | 8300*2500*3100 | 8700*2500*3600 | 7000*2500*3100 | 7500*2500*3300 | 7400*2500*3500 | 8250*2500*3300 | 7000*2500*3100 |
---|
| | |
|
|
|
|
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ |
|
Машина дорожно-фрезерная «Елазовец» МДФ-400Е |
|
|
|
Кран-манипуляторная установка на базе трактора Беларус 82.1 |
|
|
|
|
|