|
| |
Снегоочистители шнекороторныеПредназначены для очистки городских и шоссейных дорог от снега, его отбрасывания и погрузки.
Наименование |
Снегоочиститель навесной шнекороторный ФРС-200М
|
Снегоочиститель шнекороторный СР-20Е
|
---|
Производитель | Дормашэкспо | ОАО «ПО ЕлАЗ» |
---|
Цена с НДС, руб | от 380 000.00 | от 1 133 720.00 |
---|
|
Изображение | | |
---|
|
|
Базовый трактор | "Беларус-92П", "Беларус-80.1" и его модификации | Беларус 82.1 |
---|
Производительность, при отбрасывании в сторону, т/ч | 200 | 200 (без погрузочного желоба) |
---|
Дальность отброса, м | до 20 | 20 |
---|
Высота погрузки в транспортное средство, м | 3,1 (3,6) | 2,5 (погрузочным желобом) |
---|
Ширина захвата, м | 2,05 | 2 |
---|
Высота убираемого слоя, м (в соответствии с заказом) | 0.92-1,05 | 1,1 (за один проход) |
---|
Масса рабочего органа, кг | 800 | |
---|
Привод рабочего органа | гидравлический | |
---|
Привод исполнительных механизмов | гидравлический | |
---|
Габаритные размеры в рабочем положении (Длина х Ширина х Высота), мм | 5350 х 1990 х 3400 (3900) | |
---|
Габаритные размеры в транспортном положении (Длина х Ширина х Высота), мм | 5350 х 1990 х 2765 | 5190 х 2000 х 3400 |
---|
Вес, кг | 5000 | 1250 |
---|
Скорость движения рабочая (с ходоуменьшителем), км/ч | 0-0,75 | 0,45-1,6 |
---|
Скорость движения транспортная, км/ч | 20 | 18 |
---|
| | |
|
|
|
|
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ |
|
Машина дорожно-фрезерная «Елазовец» МДФ-400Е |
|
|
|
Кран-манипуляторная установка на базе трактора Беларус 82.1 |
|
|
|
|
|