|
| |
Комбинированные машиныМашины с илососным и каналопромывочным оборудованием предназначеные для очистки колодцев и трубопроводов.
Наименование |
Комбинированная машина КО-560
|
Комбинированная машина КО-560А
|
Комбинированная машина КО-560А-01
|
Комбинированная машина КО-560Г
|
---|
Производитель | Арзамасский КОММАШ | Арзамасский КОММАШ | Арзамасский КОММАШ | Арзамасский КОММАШ |
---|
Цена с НДС, руб | от 4 786 610.00 | от , зависит от комплектации и условий поставки. | от , зависит от комплектации и условий поставки. | от 2 788 500.00 |
---|
|
Изображение | | | | |
---|
|
|
Базовое шасси | КамАЗ-65115-1041-62 | КамАЗ-65115-1041-62 | КамАЗ-65115-1041-62 | КамАЗ-65115-1841-30 |
---|
Мощность двигателя, л. с. | 280 | 280 | 280 | 260 |
---|
Тип топлива | дизель | дизель | дизель | метан (КПГ) |
---|
Вместимость иловой цистерны, м3 | 6 | 8 | 8 | 6 |
---|
Вместимость баков для чистой воды, м3 | 5 | 4,9 | 4,9 | 5 |
---|
Глубина очищаемого колодца, м | 6 | 7 | 7 | 6 |
---|
Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 730 | 1200 | 1200 | 730 |
---|
Производительность насоса высокого давления, м3/ч | 12,5 | 15,6 | 15,6 | 12,5 |
---|
Диаметр очищаемых труб, мм | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 |
---|
Длина рукава высокого давления, м | 100 | 100 0,09 16 от -10 до +40 | 100 | 100 |
---|
Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
---|
Максимальное давление воды, МПа | 16 | 16 | 16 | 16 |
---|
Температурный режим работы, °С | от -20 до +40 | от -10 до +40 | от -25 до +40 | от -20 до +40 |
---|
Полная масса, кг | 25200 | 25200 | 25200 | 24550 |
---|
Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм | 8250*2500*3500 | 8800*2500*3700 | 8800*2500*3700 | 8250*2500*3500 |
---|
| | |
|
|
|
|
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ |
|
Машина дорожно-фрезерная «Елазовец» МДФ-400Е |
|
|
|
Кран-манипуляторная установка на базе трактора Беларус 82.1 |
|
|
|
|
|