|
| |
Экскаваторы на базе трактора «Беларус»Экскаваторы на базе известного колесного трактора с дополнительным навесным оборудованием для решения разнообразных задач.
Наименование |
Экскаватор-бульдозер «Елазовец» ЭО-2621 ЕМ
|
Экскаватор-погрузчик «Елазовец» ЭП-2626Е
|
Экскаватор-погрузчик со смещаемой осью копания ЭП-2630Е
|
Экскаватор-погрузчик ЭП-2626ЕМ с гидромолотом
|
---|
Производитель | ОАО «ПО ЕлАЗ» | ОАО «ПО ЕлАЗ» | ОАО «ПО ЕлАЗ» | ОАО «ПО ЕлАЗ» |
---|
Цена с НДС, руб | от 1 078 170.00 | от 1 179 820.00 | от 1 447 820.00 | от , зависит от комплектации и условий поставки. |
---|
|
Изображение | | | | |
---|
|
|
Базовое шасси | Беларус 82.1 | Беларус 82.1 | Беларус 82.1 | Беларус 82.1 |
---|
Экскаваторное оборудование | | обратная лопата | обратная лопата | обратная лопата |
---|
Ширина экскаваторного ковша, мм | 725 | | | |
---|
Геометрическая вместимость экскаваторного ковша, м3 | | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
---|
Номинальная вместимость экскаваторного ковша, м3 | 0,28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
---|
Глубина копания, мм | 4150 | 4150 | 4350 | 4150 |
---|
Радиус копания на уровне стоянки, мм | | 5450 | 5350 | 5450 |
---|
Высота выгрузки, мм | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
---|
Угол поворота экскаваторного оборудования при копании, град | | 156 | 165 | 156 |
---|
Погрузочное оборудование | | обычный ковш, двухчелюстной, ковш для снега | | обычный ковш, двухчелюстной ковш, для снега |
---|
Геометрическая вместимость погрузочного ковша, м3 | | обычный - 0,38; двухчелюстной - 0,4; для снега - 0,75 | 0.35 | обычный ковш- 0,38; двухчелюстной - 0,4; для снега - 0,75 |
---|
Номинальная вместимость погрузочного ковша, м3 | | обычный - 0,4; двухчелюстной - 0,44; для снега - 0,8 | 0.4 | обычный ковш- 0,4; двухчелюстной - 0,44; для снега - 0,8 |
---|
Грузоподъемность погрузочного ковша, т | | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
---|
Ширина режущей кромки, мм | | обычный - 1600; двухчелюстной - 2100; для снега - 2200 | 2100 | обычный ковш- 1600; двухчелюстной - 2100; для снега - 2200 |
---|
Высота разгрузки, мм | | 2570 | 2710 | 2570 |
---|
Наибольшее усилие резания, кН | | | 35 | |
---|
Угол раскрывания челюсти погрузочного ковша, град | | | 90 | |
---|
Ширина бульдозерного отвала, мм | 2300 | 2100 (быстросменный) | | 2100 (быстросменный) |
---|
Радиус поворота с навесным оборудованием в транспортном положении, м | 6,3 | | | |
---|
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 6955/2300/3810 | 7630/1970/3810 (в транспортном положении) | 6300/2250/3500 | 7630/1970/3810 (в транспортном положении) |
---|
Эксплуатационная масса, кг | 6320 | с обычным отвалом - 6300; с двухчелюстным - 6500; для снега - 6400 | 6700 | с обычным отвалом - 6300; с двухчелюстным - 6500; для снега - 6400 |
---|
| | |
|
|
|
|
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ |
|
Машина дорожно-фрезерная «Елазовец» МДФ-400Е |
|
|
|
Кран-манипуляторная установка на базе трактора Беларус 82.1 |
|
|
|
|
|